Ничего не куплено!
4-х канальный цифровой гибридный видеорегистратор, разрешение записи: аналог TVI/AHD/CVI - 3Mpix; AHD - 8Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080p, 720p, 960H; IP - 8Mpix, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, кодек H.264/H.265, видео выходы: BNC x 1, HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR, ПО для доступа через ПК (Satvision CMS v2.0 (Windows, MacOS)), ПО для мобильных телефонов (SatvisionMobilePRO (Android, iOS)), хранение SATAх1 (до 8 Tb), копирование на USB в формате (H.264/H.265)/AVI/MP4, копирование по сети, управление доступом до 5 пользователей.
| Видеовходы | BNC × 4 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) |
| Видеовыходы | 1 (VGA 1920х1080) + 1 (HDMI 3820 х 2160) + 1 BNC |
| Аудиовходы | 4 RCA |
| Каналы IP | 2 канала |
| Каналы аналоговые | 4 канала |
| Язык меню | Русский |
| Компрессия видеопотока | H.264/H.265 |
| Разрешение записи | TVI/AHD/CVI - 3Mpix; AHD - 8Mpix (3840х2160), 5Mpix (2592х1944), 4Mpix (2592х1520), 3Mpix, 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), 960H (960 × 576); IP - 8Mpix |
| Максимальное разрешение записи IP | 8 Mpix |
| Максимальное разрешение записи AHD | 8 Mpix |
| Скорость записи на канал | TVI/AHD/CVI - 8Mpix - 7к/с, 5Mpix -12к/с, 4Mpix - 15к/с, 1080p - 25к/с; IP8Mpix-25к/с |
| Детектор движения | есть |
| Управление | Мышь |
| Работа по TCP/IP | Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP |
| Функции | Мониторинг, просмотр архива, архивация, настройка |
| Архивирование записей | USB 2.0, по сети |
| Количество дисков | SATAх1 |
| Максимальный объём диска | 8Tb |
| Питание | DC 12 В / 3 A |
| Габариты | 300(Ш) × 227(Г) × 53(В) мм |
| Вес | 1.2 кг (без HDD) |
| Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста. | |