Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, 280г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, aккумулятор 7.4 В, 1650 мА/ч, pуководство пользователя, pемешок, зажим)
ПРОЧНАЯ И ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Радиостанция TC-508 имеет легкий, но при этом очень прочный корпус, удобный в ношении и устойчивый
к неблагоприятным условиям.
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Радиостанция TC-508 способна выдерживать сильные удары, падения и воздействие неблагоприятных условий окружающей среды. Устройство соответствует или превышает все требования, предусмотренные программой испытаний с моделированием износа в результате интенсивной эксплуатации в полевых условиях в течение пяти лет.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
- Переключение между высокой и низкой мощностью передачи;
- Переключение между узкой и широкой полосой частот;
- Контроль активности;
- CTCSS/CDCSS и устранение на приеме тональных сигналов в конце передачи;
- Сканирование каналов;
- Экономия заряда аккумулятора;
- Сигнал о разряде аккумулятора;
- Блокировка занятого канала;
- Таймер блокировки по лимиту времени (TOT);
- Программирование с компьютера;
- Клонирование радиостанций через кабель;
- Регулируемый уровень шумоподавителя.
- Сигнал о разряде аккумулятора;
- Блокировка занятого канала;
- Таймер блокировки по лимиту времени (TOT);
- Программирование с компьютера;
- Клонирование радиостанций через кабель;
- Регулируемый уровень шумоподавителя.
УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА
Радиостанция TC-508 оснащена аккумулятором ёмкостью 1650 мА/ч, способна принимать и передавать сигналы в рабочем цикле 5-5-90 в течение 14 часов.
УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО РЕЧЕВОГО СИГНАЛА
В радиостанции TC-508 используются усовершенствованные технологии обработки речевого сигнала, которые обеспечивают отличное качество связи.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
- Рация TC-508
- Быстрое зарядное устройство типа "стакан" с сетевым адаптером
- Аккумулятор 7.4 В, 1650 мА/ч
- Руководство пользователя
- Ремешок
- Поясной зажим
Общие характеристики | |
---|---|
Диапазон частот (мГц) | УВЧ: 433-450, 469-470 МГц; ОВЧ: 146-174 МГц |
Количество каналов | 16 |
Разнос каналов (кГц) | 25 / 12,5 |
Рабочее напряжение (В) | 7,4 |
Аккумулятор | 1650 мА/ч (литионный аккумулятор) |
Время работы аккумулятора (цикл 5-5-90) | 14 часов |
Стабильность частоты (ч/млн.) | ± 2,5 |
Рабочая температура (С) | От -20 до +65 |
Входное сопротивление антенны (Ом) | 50 |
Размеры (с аккумулятором и без антенны, мм) | 113 x 54 x 35 |
Масса (с антенной и аккумулятором) (г) | 280 |
Пыле и водозащиты | IP54 |
Влажность | MIL-STD 810 C/D/E/F |
Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации | MIL-STD 810 C/D/E/F |
Передатчик | |
---|---|
Выходная мощность | УВЧ: 1-4ВТ; ОВЧ: 1-2ВТ |
Модуляция | 16K?F3E / 11K?F3E |
Побочные излучения | Не более -26 дБм (до 1 ГГц) |
FM шум | 40 / 35 дБ |
Искажение звукового сигнала | ? 5% |
Ограничение модуляции |
Не более 5 кГц (25 кГц) Не более 2,5 кГц (12,5 кГц) |
Аудио ответ | ? +1 ~ -3дБ |
Приемник | |
---|---|
Чувствительность | Не более 0,251 / 0,282 мкВ |
Избирательность по соседнему каналу | 70 / 60 дБ |
Интермодуляция | 65 дБ |
Подавление внеполосных излучений | 70 дБ |
Соотношение сигнала и шума | 45 / 40 дБ |
Выходная мощность звука | 0,5 Вт (полное сопротивление динамика 16 Ом) |
Искажение звука | Не более 5% (0,5 Вт) |
Кондуктивное побочное излучение |
-57 дБм < 1 ГГц -47 дБм > 1 ГГц |
Оригинальные аксессуары для радиостанции Hytera TC-508
Наименование | Код производителя |
Аккумуляторы | |
Li-ion Battery (1300mAh) | BL1301< |
Li-ion battery (1650mAh) | BL1719 |
Li-ion Battery (2400mAh) | BL2407 |
Антенны | |
Антенна 146-174MHZ | AN0160H14 |
Антенна 400-450MHZ | AN0425W04 |
Антенна 440-470MHZ | AN0460W19 |
Настраиваемая антенна 136-174MHz | AN0136H02 |
Настраиваемая антенна 400-470MHZ | AN0400W03 |
Зарядное устройство | |
Автомобильный адаптер 12В | CHV09 |
Быстрое зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторной батареи (Без блока питания) | CH10L19 |
Шестиместное зарядное устройство | MCL15 |
Сетевой блок питания для CH10L19 | PS1018 |
Блок питания для шести зарядных устройств CH10L19 | PS7002 |
Адаптер для Li-ion аккумуляторной батареи | РОА51 |
Аудиоаксессуары | |
Наушник с прозрачной акустической трубкой | РОА02 |
Гарнитура однопроводная с воздуховодом | ЕАМ12 |
Гарнитура однопроводная с РТТ и встроенным микрофоном на прищепке, с VOX | ESM12 |
Однопроводная гарнитурас РТТ и встроенным микрофоном на прищепке | ESM14 |
Гарнитура однопроводная с РТТ и встроенным микрофоном, с D образным креплением наушника за ухо, с VOX | ЕНМ15 |
Гарнитура однопроводная с РТТ и встроенным микрофоном, с С образным креплением наушника за ухо, с VOX | ЕНМ19 |
Гарнитура однопроводная с регулируемым наушником, РТТ и встроенным микрофоном | ЕНМ20 |
Наушник | ES-01 |
Наушник с прозрачной акустической трубкой | ES-02 |
Наушник с С образным креплением за ухо | ЕН-01 |
Наушник регулируемым креплением за ухо | ЕН-02 |
Кабель с кнопкой РТТ и встроенным водонепроницаемым микрофоном, гнездо для подключения наушника | АСМ-01 |
Выносная тангента с разъемом для наушника | SM08M3 |
Чехолы, крепления | |
Влагозащищенный чехол без крепления | LCYY02 |
Чехол-рюкзак нагрудный | LCBN13 |
Клипаса | ВС12 |
Ремень на руку | R003 |
Чехол-кобура с плечевым ремнем для Hytera ТС-508, 518, 580 | NCN001 |
Программирование | |
Кабель клонирования | СР05 |
Кабель программирования универсальный | РС08 |
Кабель программирования ( СОМ порт RS232) | РС19 |
Кабель программирования (USB) | РС26 |
Режим работы | Аналоговый |
Тип радиостанции | Носимая радиостанция |
Диапазон частот | 400-470 МГц |
Тип диапазона частот | UHF (400-520 МГц) |
Выходная мощность | 5 Вт |
Количество каналов | 16 каналов |
Диапазон рабочих температур | -30 ... 60 °С |
Габаритные размеры | 113x54x35 мм |
Вес | 280 г |
Комплектация | Радиостанция, зарядное устройство, aккумулятор 7.4 В, 1650 мА/ч, pуководство пользователя, pемешок, зажим) |
Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста. |