Ничего не куплено!
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (без принтера). Прибор с инфракрасным датчиком, совершенно не подверженным износу и рассчитанным на долгий срок службы (есть возможность моментальной (беспроводной) распечатки результатов теста по Bluetooth, привязка к GPS координатам).
| Тип датчика | инфракрасный |
| Продувание | с мундштуком / без мундштука |
| Индикация | дисплей полнотекстовый графический |
| Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
| Диапазон показаний | 0.00-5.00 мг/л |
| Пределы допустимой погрешности | ±0.02мг/л в диапазоне 0.00-0.40 мг/л; ±5 % в диапазоне 0.40-2.00 мг/л |
| Время подготовки к работе | до 40 секунд |
| Время установки показаний | до 30 секунд |
| Рабочая температура | от -10°С до 50°С |
| Температура хранения | от -25°С до 70°С |
| Питание | встроенный аккумулятор NiMH 12 В |
| Число тестов без подзарядки алкометра | до 300 |
| Наличие принтера | отсутствует |
| Межкалибровочный интервал | 12 мес (корректировка показаний проводится при поверке при необходимости) |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Нахождение в реестре СИ | В реестре |
| Размеры | 46х85х260 мм |
| Срок действия свидетельства | до 9 сентября 2021 г. |
| Вес | 600 г |
| Комплектация | 1) Анализатор- 1 шт. 2) Кейс- 1 шт. 3) Мундштуки одноразовые - 6 шт. 4) Чехол - 1 шт. 5) Адаптер питания для подзарядки анализатора от сети переменного тока 220В - 1 шт. 6) Инструкция по эксплуатации - 1 шт. 7) Методика поверки МП-242-1330-2015 - 1 шт. |
| Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста. | |