Ничего не куплено!
Портативный автоматический анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор PRO-100 touch-K (встроенный принтер, сенсорный экран, встроенный GPS-приемник).
| Тип датчика | электрохимический |
| Продувание | с мундштуком / с мундштуком - воронкой |
| Диапазон измерений | 0.00-1.20 мг/л |
| Диапазон показаний | 0.00-2.50 мг/л |
| Пределы допустимой погрешности | ±0.02 мг/л в диапазоне 0.00-0.2 мг/л; ±10% в диапазоне 0.2-1.2 мг/л |
| Время подготовки к работе | до 5 секунд |
| Время установки показаний | до 10 секунд |
| Рабочая температура | от 15°С до 25°С |
| Питание | аккумуляторный Li-ion блок, внешний источник постоянного тока, адаптер сети переменного тока |
| Число тестов без подзарядки алкометра | не менее 1000 без распечатки протоколов измерений; не менее 200 при распечатке протоколов измерений |
| Наличие принтера | встроенный |
| Межкалибровочный интервал | 12 мес (корректировка показаний проводится при поверке при необходимости) |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Нахождение в реестре СИ | В реестре |
| Размеры | 220х80х40 мм |
| Срок действия свидетельства | до 16 марта 2021 г. |
| Вес | 600 г |
| Комплектация | 1) Анализатор - 1 шт. 2) Индивидуальные мундштуки - 105 шт. 3) Мундштук-воронка - 1 шт. 4) Аккумуляторный блок Li-ion 7, 4В 4300 мАч - 1шт. 5) Адаптер питания алкометра от сети переменного тока напряжением 220В: 1 шт. 6) Адаптер питания алкометра от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В (бортовая сеть автомобиля): 1шт.; 7) Кабель связи с компьютером - 1 шт. 8) Рулон термобумаги для принтера - 6 шт. 9) Чехол - 1 шт. 10) Кейс - 1 шт. 11) Руководство по эксплуатации - 1 экз. 12) Паспорт - 1 экз. 13) Методика поверки МП-242–1063-2010 - 1 экз. |
| Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста. | |