Ничего не куплено!
Портативный автоматический анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе c электрохимическим датчиком.
| Тип датчика | электрохимический |
| Продувание | с мундштуком / с мундштуком - воронкой |
| Индикация | полнотекстовый англоязычный дисплей |
| Диапазон измерений | 0.00-0.95 мг/л |
| Диапазон показаний | 0.00-2.00 мг/л |
| Пределы допустимой погрешности | ±0.05 мг/л в диапазоне 0.00-0.5 мг/л; ±10% в диапазоне 0.5-0.95 мг/л |
| Время подготовки к работе | до 10 секунд |
| Время установки показаний | до 15 секунд |
| Рабочая температура | от 15°С до 35°С |
| Питание | батарейки или аккумуляторы (тип ААА) |
| Число тестов без подзарядки алкометра | сменные батареи питания типа ААА (4х1, 5 В) - 150 измерений; перезаряжаемые аккумуляторы типа АА (4х1, 2 В) - 100 измерений (при использовании аккумуляторов емкостью не менее 900 мАч); |
| Наличие принтера | Отсутствует |
| Межкалибровочный интервал | 12 мес (корректировка показаний проводится при поверке при необходимости) |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Нахождение в реестре СИ | В реестре |
| Размеры | 150х70х35 мм |
| Срок действия свидетельства | до 7 июня 2023 г. |
| Вес | 230 г |
| Комплектация | 1) Анализатор - 1 шт. 2) Индивидуальные мундштуки - 105 шт. 3) Мундштук-воронка - 1 шт. 4) Батареи питания типа ААА 1, 5 В - 4 шт. 5) Кейс - 1 шт. 6) Руководство по эксплуатации - 1 экз. 7) Паспорт - 1 экз. 8) Методика поверки МП-242–1524-2013 - 1 экз. |
| Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста. | |